Легкий | Кожаные Перчатки Левиафана|
---|---|
Тип - Броня / Перчатки |
См. также:
- Доспехи Левиафана
- Усиленные Кожаные Перчатки Левиафана
- Кровавые Кожаные Перчатки Левиафана
- Темные Кожаные Перчатки Левиафана
- Предельные Кожаные Перчатки Левиафана
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рука Возмездия Лорд Ишка | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Долина Драконов | 2 | 18.96% — 22.96% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 3 | 18.87% — 22.87% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 2 | 18.80% — 22.80% |
Дракон Огня Валакас | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Логово Валакаса | 1 — 3 | 18.62% — 22.62% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 3 | 18.03% — 22.03% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 3 | 18.02% — 22.02% |
Падший Ангел Анаким | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Некрополь Апостолов | 2 | 17.72% — 21.72% |
Баюм | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Башня Дерзости | 2 | 17.60% — 21.60% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 3 | 17.53% — 21.53% |
Владычица Моря Спор Орфен | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Море Спор | 2 | 17.47% — 21.47% |
Апостол Лилит | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Катакомбы Темного Пророчества | 2 | 17.41% — 21.41% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 3 | 17.16% — 21.16% |
Злобный Дракон Воды Фафурион | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гнездо Фафуриона | 1 — 2 | 17.02% — 21.02% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Кожаные Перчатки Левиафана (60%) .
Уровень умения: 15
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 288
Торговец: Кузнец Маммона (Гиран, Аден, Руна) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Дополнительные предметы, получаемые при кристаллизации: | |
---|---|
Предмет | Шанс |
![]() |
93.84% |
![]() |
56.31% |
![]() |
43.17% |
![]() |
15.84% |
![]() |
11.26% |
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 4476 | +12 | 5376 | 3138 | |
+1 | 4506 | +13 | 5466 | 3228 | |
+2 | 4536 | +14 | 5556 | 3318 | |
+3 | 4566 | 2328 | +15 | 5646 | 3408 |
+4 | 4656 | 2418 | +16 | 5736 | 3498 |
+5 | 4746 | 2508 | +17 | 5826 | 3588 |
+6 | 4836 | 2598 | +18 | 5916 | 3678 |
+7 | 4926 | 2688 | +19 | 6006 | 3768 |
+8 | 5016 | 2778 | +20 | 6096 | 3858 |
+9 | 5106 | 2868 | +21 | 6186 | 3948 |
+10 | 5196 | 2958 | +22 | 6276 | 4038 |
+11 | 5286 | 3048 | +23 | 6366 | 4128 |
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...