Данные соответствуют обновлению Fafurion
Fafurion • Classic • High Five 4
Железный Пояс с Огромной Заклепкой
Железный Пояс с Огромной Заклепкой | |
---|---|
Тип - Пояс |
Грузоподъемность увеличена на 10000. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Top-grade Magic Pin Iron Belt |
Вес: | 460 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 12 |
Маг. Защита: | 0 |
Дополнительно: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | ![]() |
Ранг: | A |
Нет ограничений на передачу предмета. Предмет можно перенести на другой сервер. | |
Предмет получен из: | Железный Пояс: Ранг A и Огромная Заклепка: Ранг A
|
См. также:
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Ольф Адамс | ![]() ![]() | |
Ольф Каноре | ![]() ![]() |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 19 | +12 | 619 | 609 | |
+1 | 39 | +13 | 679 | 669 | |
+2 | 59 | +14 | 739 | 729 | |
+3 | 79 | 69 | +15 | 799 | 789 |
+4 | 139 | 129 | +16 | 859 | 849 |
+5 | 199 | 189 | +17 | 919 | 909 |
+6 | 259 | 249 | +18 | 979 | 969 |
+7 | 319 | 309 | +19 | 1039 | 1029 |
+8 | 379 | 369 | +20 | 1099 | 1089 |
+9 | 439 | 429 | +21 | 1159 | 1149 |
+10 | 499 | 489 | +22 | 1219 | 1209 |
+11 | 559 | 549 | +23 | 1279 | 1269 |
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...