Штаны Кармиана | |
---|---|
Тип - Магическая броня / Ниж. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское название: | Karmian Stockings |
Вес: | 970 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 37 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 141 |
Количество кристаллов: | ![]() |
Ранг: | C |
Базовая цена: | ![]() |
Нет ограничений на передачу предмета. | |
Предмет входит в комплект: |
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Королева Подземелья Королева Муравьев | 40 | ![]() ![]() |
Муравейник | 1 | 4.984% — 6.094% |
Рейдовый Босс Король Тарлк | 48 | ![]() ![]() ![]() |
Лес Зла | 1 — 3 | 4.809% — 5.863% |
Рейдовый Босс Главарь Красного Флага Шака | 52 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Орена | 1 — 3 | 4.793% — 5.847% |
Рейдовый Босс Кровавый Монарх Гато | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Лес Разбойников | 1 — 3 | 4.782% — 5.836% |
Рейдовый Босс Проклятая Клара | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Земли Орена | 1 — 3 | 4.778% — 5.832% |
Рейдовый Босс Единорог Паниэль | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Волшебная Долина | 1 — 3 | 4.756% — 5.810% |
Рейдовый Босс Грабитель Могил Ким | 52 | ![]() ![]() ![]() |
Кладбище | 1 — 3 | 4.752% — 5.806% |
Рейдовый Босс Призрак Главаря Крестьян | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Кладбище | 1 — 3 | 4.697% — 5.751% |
Рейдовый Босс Вестник Королевы Фей Берун | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Волшебная Долина | 1 — 3 | 4.683% — 5.737% |
Болотная Тварь | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Остров Аллигаторов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Астральный Дрейк | 45 | ![]() ![]() |
Долина Охотников | 1 | 0.01% — 0.05% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Штаны Кармиана (100%) .
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
|
|
Торговец | Расположение | Стоимость | Кол-во приобретаемых предметов |
---|---|---|---|
Торговец Доспехами Александрия | Гиран | ![]() ![]() |
1 |
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 94 | +12 | 154 | 107 | |
+1 | 96 | +13 | 160 | 113 | |
+2 | 98 | +14 | 166 | 119 | |
+3 | 100 | 53 | +15 | 172 | 125 |
+4 | 106 | 59 | +16 | 178 | 131 |
+5 | 112 | 65 | +17 | 184 | 137 |
+6 | 118 | 71 | +18 | 190 | 143 |
+7 | 124 | 77 | +19 | 196 | 149 |
+8 | 130 | 83 | +20 | 202 | 155 |
+9 | 136 | 89 | +21 | 208 | 161 |
+10 | 142 | 95 | +22 | 214 | 167 |
+11 | 148 | 101 | +23 | 220 | 173 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
![]() |
Сундук с Комплектом Доспехов Высшего Качества (Ранг C) +4 Роба |
Покупка
Продажа
Создание
Штаны Кармиана - связанные страницы
|