1я Руна | 2я Руна | Особая Руна | |
---|---|---|---|
Добавление | ![]() |
— | ![]() |
Замена | ![]() |
— | ![]() |
Удаление | ![]() |
— | ![]() |
Наименование | Тип улучшения | Материалы | Результат |
---|---|---|---|
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Устройство Управления Крумы Ядро | 50 | ![]() |
Башня Крумы | 1 | 3.630% — 4.430% |
Рейдовый Босс Ревущий Монарх Кастор | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Укрепление Брека | 1 | 2.043% — 2.483% |
Рейдовый Босс Королева Фей Тиминиэль | 61 | ![]() ![]() ![]() |
Волшебная Долина | 1 | 1.837% — 2.253% |
Рейдовый Босс Лидия Призрак Родника | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Диона | 1 | 1.740% — 2.114% |
Рейдовый Босс Древний Астральный Дрейк | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 1.727% — 2.101% |
Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан | 59 | ![]() ![]() ![]() |
Ангельский Водопад | 1 | 1.584% — 1.934% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Топор Паагрио (100%) .
Уровень умения: 5
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 159
|
|
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 1912 | +12 | 2374 | 1418 | |
+1 | 1934 | +13 | 2418 | 1462 | |
+2 | 1956 | +14 | 2462 | 1506 | |
+3 | 1978 | 1022 | +15 | 2506 | 1550 |
+4 | 2022 | 1066 | +16 | 2550 | 1594 |
+5 | 2066 | 1110 | +17 | 2594 | 1638 |
+6 | 2110 | 1154 | +18 | 2638 | 1682 |
+7 | 2154 | 1198 | +19 | 2682 | 1726 |
+8 | 2198 | 1242 | +20 | 2726 | 1770 |
+9 | 2242 | 1286 | +21 | 2770 | 1814 |
+10 | 2286 | 1330 | +22 | 2814 | 1858 |
+11 | 2330 | 1374 | +23 | 2858 | 1902 |
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...
Топор Паагрио - связанные страницы
|