1я Руна | 2я Руна | Особая Руна | |
---|---|---|---|
Добавление | ![]() |
— | ![]() |
Замена | ![]() |
— | ![]() |
Удаление | ![]() + ![]() |
— | ![]() |
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Королева Фалибати Темис | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Запретные Врата | 1 | 2.453% — 2.989% |
Рейдовый Босс Ревущий Налетчик | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.437% — 2.973% |
Рейдовый Босс Орк Амден Турахот | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.431% — 2.957% |
Рейдовый Босс Злой Орк Табрис | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.411% — 2.937% |
Рейдовый Босс Доркаус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.404% — 2.929% |
Рейдовый Босс Злой Орк Дефрекор | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.397% — 2.923% |
Рейдовый Босс Злой Орк Раволас | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.371% — 2.897% |
Рейдовый Босс Монстр Буллерос | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.364% — 2.889% |
Рейдовый Босс Монстр Минотавр | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.354% — 2.880% |
Рейдовый Босс Посланец Шилен Кабрио | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Кладбище | 1 | 2.353% — 2.889% |
Рейдовый Босс Минас Анор | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 2.344% — 2.880% |
Рейдовый Босс Миллиноус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.333% — 2.859% |
Рейдовый Босс Орк Амден Турактион | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.333% — 2.859% |
Рейдовый Босс Злой Орк Зетал | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.327% — 2.853% |
Рейдовый Босс Керпаус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.315% — 2.841% |
Рейдовый Босс Поборник Келона | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Земли Глудио | 1 | 1.868% — 2.288% |
Болотный Хищник | 69 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 0.001% — 0.005% |
Сотник Нефилим | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Катакомбы Ведьм | 1 | 0.001% — 0.005% |
Воин Древних Времен | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Долина Безмолвия | 1 | 0.001% — 0.005% |
Долорес | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Остров Дьявола | 1 | 0.001% — 0.005% |
Хозяин Долин | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Остров Дьявола | 1 | 0.001% — 0.005% |
Кровавый Жрец | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | ~ 0.0009% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Топор Мертвеца (100%) .
Уровень умения: 7
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 183
|
|
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Топор Мертвеца (60%) .
Уровень умения: 7
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 183
|
|
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 1746 | +12 | 2397 | 1524 | |
+1 | 1777 | +13 | 2459 | 1586 | |
+2 | 1808 | +14 | 2521 | 1648 | |
+3 | 1839 | 966 | +15 | 2583 | 1710 |
+4 | 1901 | 1028 | +16 | 2645 | 1772 |
+5 | 1963 | 1090 | +17 | 2707 | 1834 |
+6 | 2025 | 1152 | +18 | 2769 | 1896 |
+7 | 2087 | 1214 | +19 | 2831 | 1958 |
+8 | 2149 | 1276 | +20 | 2893 | 2020 |
+9 | 2211 | 1338 | +21 | 2955 | 2082 |
+10 | 2273 | 1400 | +22 | 3017 | 2144 |
+11 | 2335 | 1462 | +23 | 3079 | 2206 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
![]() |
Коробка Поддержки Ивента Осады с Оружием |
![]() |
Сокровище Орков |
![]() |
Сундук с +16 Оружием Ранга B |
![]() |
Сундук с +8 Оружием Ранга B |
![]() |
Сундук с Оружием - Ранг B |
Покупка
Продажа
Создание
Топор Мертвеца - связанные страницы
|