Сапоги Божества | |
---|---|
Тип - Броня / Ботинки |
Характеристики: | |
---|---|
Английское название: | Divine Boots |
Вес: | 1200 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 39 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | ![]() |
Ранг: | C |
Базовая цена: | ![]() |
Нет ограничений на передачу предмета.
|
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Хозяйка Спор Орфен | 50 | ![]() ![]() |
Море Спор | 1 — 3 | 18.69% — 22.69% |
Устройство Управления Крумы Ядро | 50 | ![]() |
Башня Крумы | 1 — 3 | 18.05% — 22.05% |
Рейдовый Босс Понтифик Тайк Арак | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поместье Виндавуд | 1 | 5.709% — 6.975% |
Рейдовый Босс Чемпион Тай Септон | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поле Брани | 1 | 5.425% — 6.623% |
Рейдовый Босс Раэль Махум Суфирзеум | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 5.422% — 6.620% |
Рейдовый Босс Злой Магикус | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поле Брани | 1 | 5.397% — 6.595% |
Рейдовый Босс Шаман Тай Марга | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поле Брани | 1 | 5.354% — 6.552% |
Рейдовый Босс Раэль Махум Радиум | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поле Брани | 1 | 5.346% — 6.544% |
Рейдовый Босс Король Тай Ферон | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Поле Брани | 1 | 5.329% — 6.527% |
Старшая Мара | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Волшебная Долина | 1 | 0.01% — 0.05% |
Призрак Леса Зеркал | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лес Зеркал | 1 | 0.001% — 0.005% |
Тайрим | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кладбище | 1 | 0.001% — 0.005% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Сапоги Божества (100%) .
Уровень умения: 6
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 165
|
|
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 143 | +12 | 203 | 131 | |
+1 | 145 | +13 | 209 | 137 | |
+2 | 147 | +14 | 215 | 143 | |
+3 | 149 | 77 | +15 | 221 | 149 |
+4 | 155 | 83 | +16 | 227 | 155 |
+5 | 161 | 89 | +17 | 233 | 161 |
+6 | 167 | 95 | +18 | 239 | 167 |
+7 | 173 | 101 | +19 | 245 | 173 |
+8 | 179 | 107 | +20 | 251 | 179 |
+9 | 185 | 113 | +21 | 257 | 185 |
+10 | 191 | 119 | +22 | 263 | 191 |
+11 | 197 | 125 | +23 | 269 | 197 |
Покупка
Данные загружаются...
Продажа
Данные загружаются...
Создание
Данные загружаются...
Сапоги Божества - связанные страницы
|