1я Руна | 2я Руна | Особая Руна | |
---|---|---|---|
Добавление | ![]() |
— | ![]() |
Замена | ![]() |
— | ![]() |
Удаление | ![]() + ![]() |
— | ![]() |
Наименование | Тип улучшения | Материалы | Результат |
---|---|---|---|
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
![]() |
Обычное |
|
Успех![]() |
Выбивается с монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Рейдовый Босс Свирепый Король Тигров | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Ангельский Водопад | 1 | 6.213% — 7.588% |
Рейдовый Босс Хисилром Жрица Шилен | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Пасека | 1 | 6.213% — 7.588% |
Рейдовый Босс Рахха | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Сад Горгон | 1 | 6.170% — 7.545% |
Рейдовый Босс Лорд Горгулий Тифон | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Глудио | 1 | 6.152% — 7.527% |
Рейдовый Босс Саламандра Гросс | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 6.128% — 7.478% |
Рейдовый Босс Гросс Дре Ванул | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 6.110% — 7.460% |
Рейдовый Босс Кровавая Ведьма Людмила | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | 6.092% — 7.442% |
Рейдовый Босс Демон Сарбос | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | 6.091% — 7.441% |
Рейдовый Босс Гигант из Горящего Камня | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 6.079% — 7.429% |
Рейдовый Босс Демон Черкия | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | 6.076% — 7.426% |
Рейдовый Босс Гросс Ифрит | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 6.065% — 7.415% |
Рейдовый Босс Демон Ведюкель | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 6.056% — 7.406% |
Рейдовый Босс Демон Габлио | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | 6.042% — 7.392% |
Рейдовый Босс Демон Хартемун | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 6.040% — 7.390% |
Рейдовый Босс Посланец Шилен Кабрио | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Кладбище | 1 | 2.461% — 2.997% |
Рейдовый Босс Монстр Минотавр | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.400% — 2.925% |
Рейдовый Босс Керпаус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.397% — 2.923% |
Рейдовый Босс Доркаус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.390% — 2.916% |
Рейдовый Босс Минас Анор | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Раскаленные Топи | 1 | 2.373% — 2.909% |
Рейдовый Босс Королева Фалибати Темис | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Запретные Врата | 1 | 2.372% — 2.908% |
Рейдовый Босс Злой Орк Раволас | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.357% — 2.883% |
Рейдовый Босс Ревущий Налетчик | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.357% — 2.893% |
Рейдовый Босс Злой Орк Дефрекор | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.355% — 2.881% |
Рейдовый Босс Миллиноус | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Равнины Славы | 1 | 2.353% — 2.879% |
Рейдовый Босс Орк Амден Турактион | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.353% — 2.878% |
Рейдовый Босс Монстр Буллерос | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.334% — 2.860% |
Рейдовый Босс Злой Орк Зетал | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Земли Адена | 1 | 2.329% — 2.855% |
Рейдовый Босс Злой Орк Табрис | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.326% — 2.852% |
Рейдовый Босс Орк Амден Турахот | 70 | ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 2.305% — 2.831% |
Рейдовый Босс Поборник Келона | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Земли Глудио | 1 | 1.863% — 2.283% |
Кровавый Призрак | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Древнее Поле Битвы | 1 | 0.001% — 0.005% |
Великий Волшебник Лилим | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Катакомбы Запретного Пути | 1 | 0.001% — 0.005% |
Стрелок Падших Орков | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Забытые Равнины | 1 | 0.001% — 0.005% |
Ночная Сайрона | 72 | ![]() ![]() ![]() |
Остров Дьявола | 1 | 0.001% — 0.005% |
Сайрона | 72 | ![]() ![]() ![]() |
Остров Дьявола | 1 | 0.001% — 0.005% |
Хищная Личинка | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Запретные Врата | 1 | ~ 0.0009% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Коготь Артро (100%) .
Уровень умения: 6
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 174
|
|
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Коготь Артро (60%) .
Уровень умения: 6
Шанс создания предмета: 60%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 174
|
|
Кристаллы, получаемые при кристаллизации: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
+0 | 1157 | +12 | 1808 | 1229 | |
+1 | 1188 | +13 | 1870 | 1291 | |
+2 | 1219 | +14 | 1932 | 1353 | |
+3 | 1250 | 671 | +15 | 1994 | 1415 |
+4 | 1312 | 733 | +16 | 2056 | 1477 |
+5 | 1374 | 795 | +17 | 2118 | 1539 |
+6 | 1436 | 857 | +18 | 2180 | 1601 |
+7 | 1498 | 919 | +19 | 2242 | 1663 |
+8 | 1560 | 981 | +20 | 2304 | 1725 |
+9 | 1622 | 1043 | +21 | 2366 | 1787 |
+10 | 1684 | 1105 | +22 | 2428 | 1849 |
+11 | 1746 | 1167 | +23 | 2490 | 1911 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
![]() |
Сундук с +16 Оружием Ранга B |
![]() |
Сундук с Кастетом Ивент |
![]() |
Сундук с Оружием - Ранг B |
Покупка
Продажа
Создание
Коготь Артро - связанные страницы
|