Данные находятся в процессе обновления до их актуального состояния в дополнении Goddess of Destruction chapter 3: Lindvior.
Мастерская Тулли
Материал из Энциклопедия Lineage 2
| Мастерская Тулли | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Содержание |
Вторая башня Стальной Цитадели. Жилище Тулли, который считается создателем Стальной Цитадели.
Мастерская Тулли - монстры
| Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Привратник Тулли ( Tully's Gatekeeper) | 80 | 0 | 0 | |
| Претендент Дариона Драксиус (Darion's Challenger Draksius) | 82 | 1463240 | 2416463 | |
| Претендент Дариона Кирецена (Darion's Challenger Kiretcenah) | 82 | 1384492 | 1930166 | |
| Претендент Дариона Теменир (Darion's Challenger Temenir) | 82 | 1404179 | 2052166 | |
| Ассистент Бригадира Литейной ( Foundry Foreman Assistant) | 83 | 344088 | 123630 | |
| Бракованный Прототип Хроноголема ( Failed Experimental Timetwister Golem) | 83 | 54818 | 19026 | |
| Бригадир Литейной ( Foundry Foreman) | 83 | 730888 | 276262 | |
| Голем из Стражи Тулли ( Tully's Golem Guard) | 83 | 572053 | 208680 | |
| Игрушка Мага ( Wizard's Toy) | 83 | 61112 | 21518 | |
| Игрушка Тулли ( Tully's Toy) | 83 | 80964 | 28423 | |
| Маг Литейной (тип 1) ( Foundry Wizard) | 83 | 349467 | 127480 | |
| Маг Литейной (тип 2) ( Foundry Wizard) | 83 | 349467 | 127480 | |
| Мастер Зелос ( Master Zelos) | 83 | 1693082 | 617624 | |
| Мастер Фестина ( Master Festina) | 83 | 1580977 | 576730 | |
| Миньон Мастера (тип 1) ( Master's Subordinate) | 83 | 375332 | 136913 | |
| Миньон Мастера (тип 2) ( Master's Subordinate) | 83 | 196572 | 71704 | |
| Страж Мастера (тип 1) ( Master's Escort) | 83 | 356863 | 130179 | |
| Страж Мастера (тип 2) ( Master's Escort) | 83 | 351024 | 128047 | |
| Поборник Дариона (тип 1) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 126970 | 44142 | |
| Поборник Дариона (тип 2) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 219918 | 80223 | |
| Поборник Дариона (тип 3) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 388140 | 135061 | |
| Поборник Дариона (тип 4) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 367484 | 132545 | |
| Поборник Дариона (тип 5) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 813598 | 293457 | |
| Поборник Дариона (тип 6) ( Darion's Faithful Servant) | 83 | 956181 | 344886 | |
| Призрачный Страж Литейной (тип 1) ( Foundry Spirit Guard) | 83 | 768013 | 280164 | |
| Призрачный Страж Литейной (тип 2) ( Foundry Spirit Guard) | 83 | 768013 | 280164 | |
| Грешник (тип 1) ( Original Sin Warden) | 83 | 83763 | 29382 | |
| Грешник (тип 2) ( Original Sin Warden) | 83 | 167156 | 58635 | |
| Кристальная Колонна Душ ( Soul Crystal Pillar) | 87 | 0 | 0 |
Мастерская Тулли - Рейдовые Боссы
| Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP
|
|---|---|---|---|---|
| Стальная Цитадель Тулли (Steel Citadel Tully) | 83 | 2522625 | 7346430 |
Шаблон:Мастерская Тулли руководство
| Мастерская Тулли - связанные страницы |